
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 15:34 | 16:16 | 43 分鐘 |
2 | 14:56 | 15:31 | 35 分鐘 | |
3 | 14:27 | 14:53 | 26 分鐘 | |
4 | 14:02 | 14:22 | 19 分鐘 | |
5 | 13:34 | 13:51 | 16 分鐘 | |
6 | 13:19 | 13:22 | 2 分鐘 | |
7 | 12:51 | 13:17 | 26 分鐘 | |
8 | 12:36 | 12:45 | 9 分鐘 | |
9 | 12:26 | 12:33 | 6 分鐘 | |
10 | 11:35 | 11:35 | 0 分鐘 | |
11 | 11:15 | 11:28 | 13 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:12 | 4 分鐘 | |
13 | 10:23 | 10:41 | 17 分鐘 | |
14 | 09:33 | 10:00 | 27 分鐘 | |
15 | 08:25 | 08:27 | 2 分鐘 | |
16 | 08:01 | 08:01 | 0 分鐘 | |
17 | 05:18 | 05:49 | 31 分鐘 | |
18 | 04:52 | 04:54 | 2 分鐘 | |
19 | 00:10 | 00:12 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-03-14 | 22:06 | 22:14 | 8 分鐘 |
21 | 20:58 | 22:04 | 66 分鐘 | |
22 | 19:43 | 20:44 | 62 分鐘 | |
23 | 18:20 | 19:41 | 81 分鐘 | |
24 | 17:50 | 17:52 | 2 分鐘 | |
25 | 17:35 | 17:48 | 12 分鐘 | |
26 | 17:32 | 17:33 | 1 分鐘 | |
27 | 17:24 | 17:29 | 6 分鐘 | |
28 | 17:22 | 17:22 | 0 分鐘 | |
29 | 16:48 | 17:11 | 23 分鐘 | |
30 | 14:48 | 16:43 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a270.hoh.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
